120 · הכנסת ה־26
תוצאת המשחק הסופית
הניקוד: 120 פחות מחצית סכום ההפרשים המוחלטים בין התחזית השמורה לתוצאה. תחזית זהה מקבלת 120 נקודות.
| רשימה | מנדטים |
|---|---|
| הליכוד | 27 |
| ישר! עם איזנקוט | 21 |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | 12 |
| הרשימה המשותפת | 11 |
| הדמוקרטים | 8 |
| רע״ם | 8 |
| ישראל ביתנו | 7 |
| עוצמה יהודית | 7 |
| יהדות התורה | 7 |
| ש״ס | 6 |
| הציונות הדתית וזהות | 6 |
| עמך ישראל | 0 |
| המילואימניקים והמפלגה הכלכלית | 0 |
| כחול לבן | 0 |
| סך הכול | 120 |
כחול לבן אינה מופיעה בצילום וקיבלה 0 מנדטים בבסיס המשחק; הרשימות שמופיעות בצילום כבר מסתכמות ב־120.
לניקוד ולדירוג בליגות